用途に合わせてタイプを選べるエンジン付きのポンプ
型式 | SU-25V | SU-40V | SU-50V |
---|---|---|---|
質量 (kg) | 7.5 | 12.5 | 15.0 |
最大吐出量 (ℓ/min) | 130 | 370 | 500 |
吸入口径×吐出口径 (mm) | 25 | 40 | 50 |
最大揚程 (m) | 45 | 50 | 53 |
エンジン型式 | - | - | - |
最大出力 kW(PS) | 2.2(3.0) | 3.7(5.0) | 5.5(7.5) |
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
型式 | SU-25V | SU-40V | SU-50V |
---|---|---|---|
質量 (kg) | 7.5 | 12.5 | 15.0 |
最大吐出量 (ℓ/min) | 130 | 370 | 500 |
吸入口径×吐出口径 (mm) | 25 | 40 | 50 |
最大揚程 (m) | 45 | 50 | 53 |
エンジン型式 | - | - | - |
最大出力 kW(PS) | 2.2(3.0) | 3.7(5.0) | 5.5(7.5) |
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |